Guarantee
Contact us for price matching
Call us on (03) 98793566
Rear Main Seal FOR Cadillac 365 390 Chevrolet GMC 366 396 402 427 454 V8 1958-1990
Engine & Driveline, Brake & Clutch, Steering & Suspension and Electrical & Ignition parts available for these vehicles
Position - Rear
| Part Number | Brand | Condition | Contents |
| GOSBS40096-1 | Fel-Pro | Brand New Stock | 1 x Crankshaft Oil Seal |
| Make | Model | Year | Engine |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | DeVille | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | DeVille | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Eldorado | 1959-1960 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | Eldorado | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Eldorado | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Series 60 Fleetwood | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | Series 62 | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Series 62 | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Cadillac | Series 70 Fleetwood Eldorado | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Cadillac | Series 75 Fleetwood | 1959-1962 | 6.4L V8 390 OHV 16V |
| Chevrolet | B60 | 1980-1985 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | B60 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1968-1968 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1968-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1975-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Bel Air | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Biscayne | 1968-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Blazer | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Blazer | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Blazer | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Brookwood | 1972-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Brookwood | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Brookwood | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Brookwood | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 | 1975-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1975-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C1500 | 1990-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 | 1975-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1975-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 | 1975-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C30 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | C3500 | 1988-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C50 | 1966-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C50 | 1969-1986 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C5500 Kodiak | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 | 1968-1985 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 | 1966-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C60 Kodiak | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1980-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1979-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1980-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1979-1979 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 | 1979-1979 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| Chevrolet | C70 Kodiak | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1967-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Camaro | 1968-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1975-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1968-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1966-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Caprice | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1966-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevelle | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Chevy II | 1968-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1968-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Corvette | 1965-1965 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1975-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1968-1970 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | El Camino | 1966-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Estate | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Estate | 1970-1970 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Estate | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Estate | 1970-1970 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G10 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G10 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G20 | 1976-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G20 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G20 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G20 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G30 | 1975-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G30 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | G30 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1975-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Impala | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 | 1976-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1974-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1974-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 | 1976-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985-1985 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 | 1977-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1970-1971 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | K30 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K3500 | 1988-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1976-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1971-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Kingswood | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Laguna | 1975-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Laguna | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Malibu | 1965-1967 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Malibu | 1975-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Malibu | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1975-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Nova | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Nova | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Nova | 1970-1971 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Nova | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Nova | 1970-1970 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | P10 Van | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P10 Van | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P20 | 1976-1979 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P20 Van | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P20 Van | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P30 | 1975-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P30 Van | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | P60 | 1986-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | P60 | 1983-1990 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Chevrolet | R20 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | R20 Suburban | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | R2500 | 1989-1989 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | R2500 Suburban | 1989-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | R30 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | R3500 | 1989-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | S7 | 1987-1990 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1972-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1970-1971 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1969-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| Chevrolet | Townsman | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | V20 Suburban | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | V2500 Suburban | 1990-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | V30 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Chevrolet | V3500 | 1989-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Darrin | Darrin | 1958-1958 | 6.0L V8 365 OHV 16V |
| Excalibur | Phaeton | 1972-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Excalibur | Phaeton | 1975-1979 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| Excalibur | Phaeton | 1972-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | B6000 | 1980-1985 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | B6000 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C15 | 1975-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15 Suburban | 1975-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C1500 | 1979-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C1500 Suburban | 1979-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25 | 1975-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25 Suburban | 1975-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1974-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1974-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C2500 | 1979-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C2500 Suburban | 1979-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35 | 1975-1978 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C3500 | 1979-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C5000 | 1979-1979 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C5000 | 1979-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C5000 Topkick | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C6000 | 1979-1985 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C6000 | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C6000 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C6000 | 1979-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C6000 Topkick | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C6000 Topkick | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1979-1979 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1979-1979 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1979-1979 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1980-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1980-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C7000 | 1980-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | C7000 Topkick | 1990-1990 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| GMC | C7000 Topkick | 1990-1990 | 6.0L V8 366 OHV 16V |
| GMC | G25 | 1975-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | G35 | 1976-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | G35/G3500 Van | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | G3500 | 1988-1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | Jimmy | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | Jimmy | 1976-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | Jimmy | 1973-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | Jimmy | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15 | 1976-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Pickup | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1974-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1973-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1968-1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 Suburban | 1970-1972 | 6.6L V8 402 OHV 16V |
| GMC | K1500 | 1980-1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
