Guarantee
Contact us for price matching
Call us on (03) 98793566
Crankshaft Timing Gear FOR Chevrolet GMC Belair Corvette 396 400 427 454 S393
Engine & Driveline, Brake & Clutch, Steering & Suspension and Electrical & Ignition parts available for these vehicles
No. of teeth - 19
| TGS393 | Cloyes | New Old Stock | 1 x Crankshaft Gear |
| Make | Model | Year | Engine |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | BEL AIR | 1970-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | BISCAYNE | 1970-1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | BROOKWOOD | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 | 1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C10 SUBURBAN | 1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C1500 | 1990-1993 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 | 1980-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C20 SUBURBAN | 1980-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C2500 | 1991-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C2500 SUBURBAN | 1992-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C30 | 1980-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | C30 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | C3500 | 1988-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAMARO | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAMARO | 1967-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAMARO | 1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | CAPRICE | 1970-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970-1973 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | CHEVELLE | 1970-1973 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | CHEVY II | 1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1965 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | CORVETTE | 1970-1974 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1968-1970 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | EL CAMINO | 1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | ESTATE | 1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | ESTATE | 1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | ESTATE | 1970 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | G30 | 1988-1996 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1965-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1966-1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | IMPALA | 1970-1976 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K10 | 1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | K10 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | K10 SUBURBAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | K20 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | K20 SUBURBAN | 1985 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K2500 | 1991-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K2500 SUBURBAN | 1992-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K30 | 1981-1986 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | K30 PICKUP | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | K3500 | 1988-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | LAGUNA | 1973-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | MALIBU | 1965-1967 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | MALIBU | 1973-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | MALIBU | 1973-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970-1974 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 1970-1975 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | NOVA | 1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | NOVA | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | P30 | 1980-1997 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R20 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R20 SUBURBAN | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R2500 | 1989 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R2500 SUBURBAN | 1989-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R30 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | R3500 | 1989-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1969 | 7.0L V8 427 OHV 16V |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 1970, 1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | V20 SUBURBAN | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | V2500 SUBURBAN | 1990 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | V30 | 1987-1988 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| CHEVROLET | V3500 | 1989-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 PICKUP | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C15/C1500 SUBURBAN | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | C1500 | 1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C1500 SUBURBAN | 1980 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 PICKUP | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C25/C2500 SUBURBAN | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | C2500 | 1980-1986, 1991-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C2500 SUBURBAN | 1980-1986, 1992-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | C35/C3500 PICKUP | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | C3500 | 1980-1986, 1988-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | G3500 | 1988-1996 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K15/K1500 SUBURBAN | 1970-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | K25/K2500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K25/K2500 SUBURBAN | 1968 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K2500 | 1991-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K2500 SUBURBAN | 1992-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | K35/K3500 PICKUP | 1968-1969 | 6.5L V8 396 OHV 16V |
| GMC | K35/K3500 PICKUP | 1970-1971 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | K3500 | 1981-1986, 1988-1995 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | P15/P1500 VAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | P25/P2500 VAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | P35/P3500 VAN | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | P3500 | 1980-1997 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | R2500 | 1987-1989 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | R2500 SUBURBAN | 1987-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | R3500 | 1987-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | SPRINT | 1971-1972 | 6.6L V8 400 OHV 16V |
| GMC | SPRINT | 1972 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| GMC | V3500 | 1987-1991 | 7.4L V8 454 OHV 16V |
| SKU | TGS393 |
| Brand | Cloyes |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
| Shipping Width | 0.200m |
| Shipping Height | 0.200m |
| Shipping Length | 0.300m |
| Unit Of Measure | ea |
Help other Auto Surplus users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.